Elternsprecher
Schuljahr 2025/26 sowie 2026/27
Elternsprecher der Klassen
Elternsprecher werden alle 2 Jahre in jeder Klasse gewählt.
| Klasse | Elternsprecher/in | Vertreter/in |
| 1a | Fr. Milke | Fr. Konnopke |
| 1b | Fr. Wussogk | Fr. Metag |
| 1c | Hr. Ströher | Fr. Müller |
| 2a | ||
| 2b | Fr. Schulze | Fr. Marko |
| 2c | Hr. Sommer | |
| 3a | Fr. Milack | Fr. Jabra |
| 3b | Hr. Kaplan | Fr. Raak |
| 3c | ||
| 4a | Fr. Metag | Hr. Okyay |
| 4b | Fr. Risch | |
| 4c | Fr. Reinertz | Fr. Loose |
| 5a | Fr. Hämel | Fr. Jakovljevic |
| 5b | ||
| 5c | Fr. Stelz | Fr. Rößler |
| 6a | Fr. Daßler | |
| 6b | Hr. Schmirgal | |
| 6c | Fr. Jainz | Fr. Repa |
| 7a | Hr. Pietsch | Fr. Sotzko |
| 7b | Fr. Wenzel | |
| 7c | Hr. Dzewas | Fr. Kleiner |
| 8a | Fr. Neumärker | |
| 8b | Fr. Brückner | Fr. Müller |
| 8c | ||
| 9a | Fr. Marschall | |
| 9b | ||
| 9c | Fr. Schultze | |
| 10a | Fr. Deuse | |
| 10b | Fr. Boas | |
| BBS1 (OSZ) | Hr. Luft | Fr. Repa |
| BBS2 (OSZ) | ||
| BBS3 (OSZ) |
